Clima — América del Sur

Asunción (Paraguay)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Despejado 19.0° 8.1° 0.0 mm 25.6 km/h
2026-09-08 Nublado 25.1° 10.9° 0.0 mm 22.3 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 26.6° 19.5° 0.8 mm 27.7 km/h
2026-09-10 Tormenta con granizo 25.6° 18.9° 49.4 mm 32.0 km/h
⚠ Alerta roja
2026-09-11 Llovizna intensa 23.7° 19.2° 7.5 mm 39.6 km/h

Bogotá (Colombia)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Llovizna débil 19.3° 11.0° 0.9 mm 47.5 km/h
2026-09-08 Llovizna débil 21.4° 9.5° 1.1 mm 43.6 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 21.5° 12.1° 0.8 mm 45.0 km/h
2026-09-10 Nublado 22.4° 9.8° 0.0 mm 45.7 km/h
2026-09-11 Llovizna débil 21.8° 11.6° 0.3 mm 45.4 km/h

Brasilia (Brasil)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Chubascos débiles 26.5° 18.5° 5.5 mm 36.4 km/h
2026-09-08 Chubascos débiles 26.0° 18.2° 4.4 mm 33.1 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 27.9° 18.2° 1.0 mm 30.6 km/h
2026-09-10 Nublado 28.7° 18.5° 0.0 mm 33.5 km/h
2026-09-11 Despejado 30.3° 19.9° 0.0 mm 34.2 km/h

Buenos Aires (Argentina)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Nublado 11.2° 5.6° 0.0 mm 38.9 km/h
2026-09-08 Mayormente despejado 14.7° 7.3° 0.0 mm 31.3 km/h
2026-09-09 Llovizna 16.4° 9.3° 1.4 mm 25.6 km/h
2026-09-10 Llovizna débil 17.4° 10.9° 0.2 mm 32.4 km/h
2026-09-11 Chubascos débiles 16.0° 9.6° 4.2 mm 52.6 km/h

Lima (Perú)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Nublado 23.7° 19.3° 0.0 mm 38.9 km/h
2026-09-08 Nublado 24.5° 19.8° 0.0 mm 41.4 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 23.5° 19.3° 0.1 mm 51.1 km/h
2026-09-10 Llovizna débil 23.2° 19.6° 0.2 mm 51.8 km/h
2026-09-11 Llovizna débil 22.4° 19.3° 0.3 mm 42.5 km/h

Montevideo (Uruguay)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Nublado 10.2° 4.8° 0.0 mm 25.9 km/h
2026-09-08 Nublado 13.2° 6.1° 0.0 mm 21.6 km/h
2026-09-09 Llovizna débil 13.3° 7.5° 0.2 mm 21.2 km/h
2026-09-10 Llovizna 12.6° 10.2° 0.6 mm 20.2 km/h
2026-09-11 Nublado 12.1° 10.2° 0.0 mm 51.1 km/h

Quito (Ecuador)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Nublado 19.2° 8.7° 0.0 mm 37.4 km/h
2026-09-08 Llovizna 21.7° 8.5° 0.9 mm 41.0 km/h
2026-09-09 Chubascos 20.3° 9.5° 6.9 mm 42.8 km/h
2026-09-10 Llovizna intensa 20.3° 8.5° 3.9 mm 36.7 km/h
2026-09-11 Llovizna débil 22.1° 8.8° 0.3 mm 41.8 km/h

Santiago (Chile)

FechaClimaMáxMínLluviaRáfagas
2026-09-07 Parcialmente nublado 19.1° 6.8° 0.0 mm 32.8 km/h
2026-09-08 Llovizna débil 21.4° 8.1° 0.2 mm 33.8 km/h
2026-09-09 Llovizna 16.8° 8.0° 1.0 mm 33.8 km/h
2026-09-10 Llovizna débil 16.6° 7.8° 0.6 mm 28.1 km/h
2026-09-11 Llovizna débil 16.5° 7.8° 0.6 mm 27.7 km/h